Aparat de aer conditionat Kyato - 24R32HC1 A++ Feel Inverter - 24.000 btu,Model 2024
Aparat de aer conditionat Kyato - 24R32HC1 A++ Feel Inverter - 24.000 btu,Model 2024
In cazul achizitionarii unui modul Wi-Fi impreuna cu aparatul si montajul: configurarea modulului Wi-Fi nu intra in atributiile echipei noastre de montaj.
- Producator: Kyato
- Cod: 24R32HC1
3.350,00 Lei
Optiuni disponibile
Disponibilitate: Indisponibil momentan
Din pacate acest produs este indisponibil pentru comanda la acest moment, insa este posibil sa revina in curand. Pentru detalii suplimentare contactati-ne.
Informatii generale | |
Conexiune WIFI | Nu |
Producator | Kyato |
Tip Produs | Rezidential |
Capacitate | 24000 btu |
Compresor | Inverter |
Capacitate BTU Racire | 22.860 (6.141 - 25248) BTU |
Capacitate BTU incalzire | 24.556 (6.141 - 27.978) BTU |
Capacitate KW racire | 6.81(1.83-7.81) KW |
Capacitate KW incalzire | 6.87(1.85-7.93) kW |
SEER | 6.1 |
SCOP | 4.0 |
Clasa energetica racire | A++ |
Clasa energetica incalzire | A+ |
Suprafata acoperita | 50 - 70 mp |
Filtru | Filtru praf, Filter Cleaning Reminder |
Functii | Eco Function Autorestart Sterilizare la 56 grC Eficienta energetica A++ Functia Sleep Functie I Feel Wifi Ready - Optional |
Debit de aer | 970 mc/h |
Nivel de zgomot | 44/41/38/34/30 dBA |
Temperatura minima functionare pe Racire | -15°C |
Temperatura maxima functionare pe Racire | 53 °C |
Temperatura minima functionare pe Incalzire | -15 °C |
Temperatura maxima functionare pe Incalzire | 30 °C |
Teava conexiune lichid | 1/4" (6.35 mm) |
Teava conexiune gaz | 1/2"(12.7) mm |
Teava condens | 16 mm |
Tip agent frigorific | R32 |
Lungime maxima traseu frigorific | 15 m |
Diferenta maxima de nivel | 5 m |
Perioada Garantie | 2 Ani |
UNITATEA EXTERNA | |
Dimensiuni UE (L x h x a) | 920×699×380 mm |
Greutate UE | 40 kg |
Nivel de zgomot UE | 54 dB(A) |
Tensiune alimentare | 1Ph / 220-230V / 50Hz |
UNITATEA INTERNA | |
Dimensiuni UI (L x h x a) | 1010×315×220 mm |
Greutate UI | 13 Kg |
Culoare | Alb |
Telecomanda | infrarosu |