Aparat de aer conditionat Kyato - 18R32HC1 A++ Feel Inverter - 18.000 btu,Model 2024
Aparat de aer conditionat Kyato - 18R32HC1 A++ Feel Inverter - 18.000 btu,Model 2024
In cazul achizitionarii unui modul Wi-Fi impreuna cu aparatul si montajul: configurarea modulului Wi-Fi nu intra in atributiile echipei noastre de montaj.
- Producator: Kyato
- Cod: 18R32HC1
2.450,00 Lei
Optiuni disponibile
Disponibilitate: Indisponibil momentan
Din pacate acest produs este indisponibil pentru comanda la acest moment, insa este posibil sa revina in curand. Pentru detalii suplimentare contactati-ne.
Informatii generale | |
Conexiune WIFI | Nu |
Producator | Kyato |
Tip Produs | Rezidential |
Capacitate | 18000 btu |
Compresor | Inverter |
Capacitate BTU Racire | 17.400 (4.435 -18.083 ) BTU |
Capacitate BTU incalzire | 18.424 (4.435 - 18.766) BTU |
Capacitate KW racire | 5.1(1.25-5.9) KW |
Capacitate KW incalzire | 5.13(1.25-6.08) kW |
SEER | 6.1 |
SCOP | 4.1 |
Clasa energetica racire | A++ |
Clasa energetica incalzire | A+ |
Suprafata acoperita | 35 - 50 mp |
Filtru | Filtru praf, Filter Cleaning Reminder |
Functii | Eco Function Autorestart Sterilizare la 56 grC Eficienta energetica A++ Functia Sleep Functie I Feel Wifi Ready - Optional |
Debit de aer | 800 mc/h |
Nivel de zgomot | 43/41/38/35/27 dBA |
Temperatura minima functionare pe Racire | -15 °C |
Temperatura maxima functionare pe Racire | 53 °C |
Temperatura minima functionare pe Incalzire | -15 °C |
Temperatura maxima functionare pe Incalzire | 30 °C |
Teava conexiune lichid | 1/4" (6.35 mm) |
Teava conexiune gaz | 3/8" (9.52 mm) |
Teava condens | 16 mm |
Tip agent frigorific | R32 |
Lungime maxima traseu frigorific | 15 m |
Diferenta maxima de nivel | 5 m |
Perioada Garantie | 2 Ani |
UNITATEA EXTERNA | |
Dimensiuni UE (L x h x a) | 853×602×349 mm |
Greutate UE | 35 kg |
Nivel de zgomot UE | 53 dB(A) |
Tensiune alimentare | 1Ph / 220-230V / 50Hz |
UNITATEA INTERNA | |
Dimensiuni UI (L x h x a) | 910×294×206 mm |
Greutate UI | 10 Kg |
Culoare | Alb |
Telecomanda | infrarosu |