Aer conditionat Mitsubishi Electric 12.000 btu btu MSZ-HR35VFK - MUZ-HR35VF Inverter ,Wifi inclus
Aer conditionat Mitsubishi Electric 12.000 btu btu MSZ-HR35VFK - MUZ-HR35VF Inverter ,Wifi inclus
In cazul achizitionarii unui modul Wi-Fi impreuna cu aparatul si montajul: configurarea modulului Wi-Fi nu intra in atributiile echipei noastre de montaj.
- Producator: Mitsubishi
- Cod: MSZ-HR35VFK
2.950,00 Lei
Optiuni disponibile
Disponibilitate: In stoc
Acest produs se afla in stoc. Contactati-ne pentru detalii suplimentare.
Informatii generale | |
Conexiune WIFI | Da |
Producator | Mitsubishi |
Tip Produs | Rezidential |
Capacitate | 12000 btu |
Compresor | Inverter |
Capacitate BTU Racire | 12000 (4777 - 11950) BTU |
Capacitate BTU incalzire | 3754 - 13990 BTU |
Capacitate KW racire | 3,2 kW |
Capacitate KW incalzire | 3.6 kW |
SEER | 5.1 |
SCOP | 3.8 |
Clasa energetica racire | A++ |
Clasa energetica incalzire | A+ |
Consum energie electrica racire | 1040 W/h |
Consum energie electrica incalzire | 995 W/h |
Suprafata acoperita | 25 - 35 mp |
Filtru | Anti-alergeni, Anti-bacterian, Anti-praf, Deodorizant |
Functii | Turbo Mode , Dezumidificare, Incalzire,Racire, Ventilatie, Sleep,Autocuratare ,mod ultra silentios |
Debit de aer | 654 mc/h |
Nivel de zgomot | 22/31/37/45 dB (A) |
Temperatura minima functionare pe Racire | -15 °C |
Temperatura maxima functionare pe Racire | 46 °C |
Temperatura minima functionare pe Incalzire | -10 °C |
Temperatura maxima functionare pe Incalzire | 24 °C |
Teava conexiune lichid | 1/4" (6.35 mm) |
Teava conexiune gaz | 3/8" (9.52 mm) |
Teava condens | 16 mm |
Tip agent frigorific | R32 |
Lungime maxima traseu frigorific | 20 ml |
Diferenta maxima de nivel | 12 ml |
Perioada Garantie | 3 Ani |
UNITATEA EXTERNA | |
Dimensiuni UE (L x h x a) | 538 x 699 x 249 mm |
Greutate UE | 24 kg |
Nivel de zgomot UE | 50 dB(A) |
Tensiune alimentare | 1Ph / 220-230V / 50Hz |
UNITATEA INTERNA | |
Dimensiuni UI (L x h x a) | 290 x 799 x 232 mm |
Greutate UI | 9 Kg |
Culoare | Alb |
Telecomanda | infrarosu |